Cursul BNR in data 2024-8-15 | ||
Moneda | Curs | |
ZAR | 0.2498000 | |
USD | 4.5124000 | |
UAH | 0.1092000 | |
TRY | 0.1347000 | |
THB | 0.1293000 | |
SEK | 0.4340000 | |
RUB | 0.0494000 | |
RSD | 0.0425000 | |
PLN | 1.1588000 | |
NZD | 2.7152000 | |
NOK | 0.4233000 | |
MXN | 0.2385000 | |
MDL | 0.2589000 | |
KRW | 0.0033290 | |
JPY | 0.0306850 | |
INR | 0.0537000 | |
HUF | 0.0126230 | |
GBP | 5.7993000 | |
EUR | 4.9761000 | |
EGP | 0.0914000 | |
DKK | 0.6668000 | |
CZK | 0.1975000 | |
CNY | 0.6317000 | |
CHF | 5.2344000 | |
CAD | 3.2936000 | |
BRL | 0.8269000 | |
BGN | 2.5442000 | |
AUD | 2.9945000 | |
AED | 1.2285000 | |
Arhiva banci: Alpha Bank BCR Banca Națională Română BRD SocGen CEC Credit Europe OTP Bank Sanpaolo |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Reghin
Sfantu Gheorghe
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
Lista completă