Cursul BNR in data 2024-2-8 | ||
Moneda | Curs | |
ZAR | 0.2445000 | |
USD | 4.6228000 | |
TRY | 0.1511000 | |
THB | 0.1298000 | |
SEK | 0.4403000 | |
RUB | 0.0507000 | |
PLN | 1.1436000 | |
NZD | 2.8197000 | |
NOK | 0.4355000 | |
MXN | 0.2712000 | |
MDL | 0.2601000 | |
KRW | 0.0034810 | |
JPY | 0.0312090 | |
HUF | 0.0128410 | |
GBP | 5.8377000 | |
EUR | 4.9769000 | |
EGP | 0.1496000 | |
DKK | 0.6671000 | |
CNY | 0.6425000 | |
CHF | 5.2971000 | |
CAD | 3.4282000 | |
BRL | 0.9313000 | |
BGN | 2.5446000 | |
AUD | 3.0137000 | |
AED | 1.2586000 | |
UAH | 0.1230000 | |
RSD | 0.0425000 | |
INR | 0.0557000 | |
CZK | 0.1994000 | |
Arhiva banci: Alpha Bank BCR Banca Națională Română BRD SocGen CEC Credit Europe First Bank Sanpaolo Procredit |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Reghin
Sfantu Gheorghe
Onesti
Turda
Miercurea Ciuc
Sighisoara
Campina
Mioveni
Lista completă