Cursul BCR in data 2023-2-10 | ||
Moneda | Curs | |
AUD | 3.0670000 | |
BGN | 2.4180000 | |
CAD | 3.3340000 | |
CHF | 4.8650000 | |
CZK | 0.2000000 | |
EUR | 4.8200000 | |
GBP | 5.4070000 | |
HUF | 0.0120000 | |
JPY | 0.0330000 | |
MDL | 0.2060000 | |
NOK | 0.4340000 | |
PLN | 0.9850000 | |
SEK | 0.4230000 | |
USD | 4.4800000 |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Reghin
Sfantu Gheorghe
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
Lista completă