Cursul BNR in data 2018-2-26 | ||
Moneda | Curs | |
ZAR | 0.3261000 | |
USD | 3.7813001 | |
UAH | 0.1402000 | |
TRY | 0.9990000 | |
THB | 0.1202000 | |
SEK | 0.4637000 | |
RUB | 0.0671000 | |
RSD | 0.0395000 | |
PLN | 1.1161000 | |
NZD | 2.7585001 | |
NOK | 0.4804000 | |
MXN | 0.2033000 | |
MDL | 0.2273000 | |
KRW | 0.0035090 | |
JPY | 0.0353850 | |
INR | 0.0584000 | |
HUF | 0.0148790 | |
HRK | 0.6259000 | |
GBP | 5.2837000 | |
EUR | 4.6552000 | |
EGP | 0.2138000 | |
DKK | 0.6251000 | |
CZK | 0.1839000 | |
CNY | 0.5969000 | |
CHF | 4.0472999 | |
CAD | 2.9751999 | |
BRL | 1.1634001 | |
BGN | 2.3801999 | |
AUD | 2.9567001 | |
AED | 1.0295000 |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Ploiesti
Pitesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Sfantu Gheorghe
Reghin
Onesti
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Turda
Campina
Mangalia
Lista completă