Cursul BNR in data 2012-9-5 | ||
Moneda | Curs | |
ZAR | 0.4251000 | |
USD | 3.5634999 | |
UAH | 0.4368000 | |
TRY | 1.9602000 | |
SEK | 0.5326000 | |
RSD | 0.0381000 | |
PLN | 1.0698000 | |
NZD | 2.8399000 | |
MXN | 0.2704000 | |
KRW | 0.0031460 | |
JPY | 0.0454270 | |
HUF | 0.0157970 | |
GBP | 5.6601000 | |
EUR | 4.4906998 | |
EGP | 0.5840000 | |
DKK | 0.6027000 | |
CZK | 0.1805000 | |
CNY | 0.5615000 | |
CHF | 3.7391000 | |
CAD | 3.6173000 | |
BRL | 1.7525001 | |
BGN | 2.2960999 | |
AUD | 3.6545000 | |
AED | 0.9702000 | |
RUB | 0.1107000 | |
NOK | 0.6148000 | |
MDL | 0.2865000 | |
INR | 0.0641000 |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Sfantu Gheorghe
Reghin
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
Lista completă