Cursul BNR in data 2023-3-10 | ||
Currency | Curs | |
ZAR | 0.2505000 | |
USD | 4.6523000 | |
UAH | 0.1260000 | |
TRY | 0.2455000 | |
THB | 0.1327000 | |
SEK | 0.4348000 | |
RUB | 0.0613000 | |
PLN | 1.0491000 | |
NZD | 2.8525000 | |
NOK | 0.4363000 | |
MXN | 0.2600000 | |
MDL | 0.2457000 | |
KRW | 0.0035210 | |
JPY | 0.0341660 | |
INR | 0.0567000 | |
HUF | 0.0129500 | |
GBP | 5.5275000 | |
EUR | 4.9156000 | |
EGP | 0.1504000 | |
DKK | 0.6606000 | |
CZK | 0.2082000 | |
CNY | 0.6681000 | |
CHF | 4.9610000 | |
CAD | 3.3732000 | |
BRL | 0.9041000 | |
BGN | 2.5133000 | |
AUD | 3.0774000 | |
AED | 1.2667000 | |
RSD | 0.0419000 | |
Arhiva banci: Alpha Bank Patria Bank Banca Românească BCR Banca Națională Română BRD SocGen CEC Credit Europe OTP Bank First Bank Raiffeisen Bank Sanpaolo Procredit |
City branches:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Reghin
Sfantu Gheorghe
Onesti
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Turda
Campina
Mangalia
All cities