Cursul BNR in data 2021-10-18 | ||
Currency | Curs | |
ZAR | 0.2897000 | |
USD | 4.2646000 | |
UAH | 0.1588000 | |
TRY | 0.4618000 | |
THB | 0.1280000 | |
SEK | 0.4938000 | |
RUB | 0.0599000 | |
PLN | 1.0828000 | |
NZD | 3.0064000 | |
MXN | 0.2074000 | |
MDL | 0.2467000 | |
KRW | 0.0036030 | |
JPY | 0.0372930 | |
INR | 0.0568000 | |
HUF | 0.0137600 | |
HRK | 0.6588000 | |
GBP | 5.8523000 | |
EUR | 4.9484000 | |
EGP | 0.2713000 | |
DKK | 0.6651000 | |
CZK | 0.1948000 | |
CNY | 0.6630000 | |
CHF | 4.6171000 | |
CAD | 3.4531000 | |
BRL | 0.7734000 | |
BGN | 2.5301000 | |
AUD | 3.1622000 | |
AED | 1.1610000 | |
RSD | 0.0421000 | |
NOK | 0.5067000 | |
Arhiva banci: Alpha Bank Patria Bank Banca Românească Banca Transilvania BCR Banca Națională Română BRD SocGen CEC Credit Europe Crédit Agricole Libra Bank OTP Bank First Bank Raiffeisen Bank Ideea Bank Sanpaolo ING Bank Procredit |
City branches:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Sfantu Gheorghe
Reghin
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
All cities