Cursul BNR in data 2021-5-29 | ||
Devise | Curs | |
ZAR | 0.2919000 | |
USD | 4.0373000 | |
UAH | 0.1468000 | |
TRY | 0.4710000 | |
THB | 0.1292000 | |
SEK | 0.4862000 | |
RUB | 0.0549000 | |
RSD | 0.0418000 | |
PLN | 1.0970000 | |
NZD | 2.9289000 | |
NOK | 0.4832000 | |
MXN | 0.2019000 | |
MDL | 0.2286000 | |
KRW | 0.0036230 | |
JPY | 0.0367360 | |
INR | 0.0557000 | |
HUF | 0.0141320 | |
HRK | 0.6543000 | |
GBP | 5.7248000 | |
EUR | 4.9190000 | |
EGP | 0.2575000 | |
DKK | 0.6615000 | |
CZK | 0.1931000 | |
CNY | 0.6340000 | |
CHF | 4.4896000 | |
CAD | 3.3371000 | |
BRL | 0.7706000 | |
BGN | 2.5150000 | |
AUD | 3.1171000 | |
AED | 1.0991000 | |
Arhiva banci: Alpha Bank Patria Bank Banca Românească Banca Transilvania BCR Banca Națională Română BRD SocGen Credit Europe Crédit Agricole Libra Bank OTP Bank First Bank Raiffeisen Bank |
Ville:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Reghin
Sfantu Gheorghe
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
Toutes les villes