Cursul Banca Națională Română in data 2020-3-15 | ||
Moneda | Curs | |
AED | 1.1749000 | |
AUD | 2.7186000 | |
BGN | 2.4631000 | |
BRL | 0.9006000 | |
CAD | 3.1269000 | |
CHF | 4.5643000 | |
CNY | 0.6178000 | |
CZK | 0.1840000 | |
DKK | 0.6446000 | |
EGP | 0.2749000 | |
EUR | 4.8174000 | |
GBP | 5.4379000 | |
HRK | 0.6371000 | |
HUF | 0.0142000 | |
INR | 0.0584000 | |
JPY | 0.0406100 | |
KRW | 0.0035600 | |
MDL | 0.2450000 | |
MXN | 0.1996000 | |
NOK | 0.4301000 | |
NZD | 2.6558000 | |
PLN | 1.1022000 | |
RSD | 0.0409000 | |
RUB | 0.0592000 | |
SEK | 0.4431000 | |
THB | 0.1355000 | |
TRY | 0.6874000 | |
UAH | 0.1656000 | |
USD | 4.3155000 | |
ZAR | 0.2662000 |
Sucursale orașe:
Bucuresti
Cluj-Napoca
Timisoara
Constanta
Brasov
Iasi
Craiova
Oradea
Galati
Sibiu
Pitesti
Ploiesti
Arad
Bacau
Buzau
Braila
Targu Mures
Suceava
Ramnicu Valcea
Satu Mare
Baia Mare
Piatra Neamt
Bistrita
Alba Iulia
Botosani
Targoviste
Focsani
Tulcea
Targu Jiu
Slatina
Resita
Deva
Calarasi
Zalau
Drobeta Turnu Severin
Vaslui
Giurgiu
Medias
Hunedoara
Alexandria
Slobozia
Roman
Sfantu Gheorghe
Reghin
Onesti
Turda
Sighisoara
Miercurea Ciuc
Campina
Mioveni
Lista completă