Cursul valutar bnr
Curs valutar bnr
| COD | Denumire valuta | 18-05-2012 | 17-05-2012 | 16-05-2012 | |
![]() | EUR | Euro | 4.4421 (-0.0014) | 4.4435 (-0.0028) | 4.4463 (+0.0052) |
![]() | USD | Dolarul american | 3.4981 (+0.0031) | 3.4950 (-0.0037) | 3.4987 (+0.0411) |
![]() | XAU | Gramul de aur | 178.6757 (+4.7502) | 173.9255 (+1.1359) | 172.7896 (-0.4948) |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5343 (-0.0145) | 5.5488 (-0.0181) | 5.5669 (+0.0107) |
![]() | CHF | Francul elvetian | 3.6997 (-0.0001) | 3.6998 (-0.0022) | 3.7020 (+0.0049) |
![]() | HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4909 (-0.0073) | 1.4982 (-0.0029) | 1.5011 (-0.0179) |
![]() | MDL | Leul moldovenesc | 0.2947 (+0.0001) | 0.2946 (+0.0026) | 0.2920 (+0.0011) |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.4352 (+0.0015) | 0.4337 (-0.0015) | 0.4352 (+0.0040) |
![]() | CAD | Dolarul canadian | 3.4376 (-0.0139) | 3.4515 (-0.0114) | 3.4629 (+0.0115) |
![]() | AUD | Dolarul australian | 3.4486 (-0.0214) | 3.4700 (+0.0023) | 3.4677 (+0.0128) |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.2712 (-0.0008) | 2.2720 (-0.0014) | 2.2734 (+0.0027) |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1750 (+0.0008) | 0.1742 (+0.0009) | 0.1733 (-0.0011) |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5976 (-0.0002) | 0.5978 (-0.0004) | 0.5982 (+0.0008) |
![]() | TRY | Lira turceasca | 1.9071 (-0.0096) | 1.9167 (+0.0028) | 1.9139 (-0.0004) |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5785 (+0.0005) | 0.5780 (-0.0016) | 0.5796 (+0.0067) |
![]() | JPY | 100 Yeni japonezi | 4.4079 (+0.0590) | 4.3489 (-0.0049) | 4.3538 (+0.0263) |
![]() | RUB | Rubla ruseasca | 0.1116 (-0.0012) | 0.1128 (-0.0002) | 0.1130 (-0.0008) |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5851 (-0.0002) | 0.5853 (+0.0025) | 0.5828 (0.0000) |
![]() | PLN | Zlotul polonez | 1.0187 (-0.0007) | 1.0194 (+0.0016) | 1.0178 (-0.0103) |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4864 (-0.0007) | 0.4871 (-0.0003) | 0.4874 (-0.0041) |
![]() | RSD | Dinarul sarbesc | 0.0392 (-0.0001) | 0.0393 (-0.0001) | 0.0394 (0.0000) |
![]() | ZAR | Randul sud-african | 0.4186 (-0.0023) | 0.4209 (+0.0022) | 0.4187 (-0.0035) |
![]() | BRL | Realul brazilian | 1.7409 (-0.0063) | 1.7472 (-0.0003) | 1.7475 (+0.0154) |
![]() | CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5527 (+0.0002) | 0.5525 (-0.0009) | 0.5534 (+0.0062) |
![]() | INR | Rupia indiana | 0.0640 (-0.0001) | 0.0641 (-0.0003) | 0.0644 (+0.0001) |
![]() | KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2992 (-0.0009) | 0.3001 (+0.0009) | 0.2992 (-0.0006) |
![]() | MXN | Peso-ul mexican | 0.2530 (-0.0009) | 0.2539 (+0.0020) | 0.2519 (-0.0005) |
![]() | NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6550 (-0.0202) | 2.6752 (-0.0005) | 2.6757 (-0.0063) |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9523 (+0.0008) | 0.9515 (-0.0010) | 0.9525 (+0.0112) |
![]() | XDR | DST | 5.3354 (+0.0070) | 5.3284 (-0.0059) | 5.3343 (+0.0334) |





























