Cursul valutar euro BNR
Cursul valutar euro BNR
| Data | Valoare | Varatie |
| 18-05-2012 | 4.4421 | -0.0014 |
| 17-05-2012 | 4.4435 | -0.0028 |
| 16-05-2012 | 4.4463 | +0.0052 |
| 15-05-2012 | 4.4411 | +0.0038 |
| 14-05-2012 | 4.4373 | +0.0108 |
| 11-05-2012 | 4.4265 | +0.0100 |
| 10-05-2012 | 4.4165 | +0.0005 |
| 09-05-2012 | 4.4160 | +0.0128 |
| 08-05-2012 | 4.4032 | -0.0021 |
| 07-05-2012 | 4.4053 | +0.0009 |
| 04-05-2012 | 4.4044 | -0.0034 |
| 03-05-2012 | 4.4078 | -0.0090 |
| 02-05-2012 | 4.4168 | +0.0198 |
| 30-04-2012 | 4.3970 | +0.0223 |
| 27-04-2012 | 4.3747 | -0.0010 |
Grafic evolutie curs valutar Euro (EUR).
Cursul Euro | Cursul Dolarul american | Cursul Gramul de aur | Cursul Lira sterlina | Cursul Francul elvetian | Cursul Forinti maghiari | Cursul Leul moldovenesc | Cursul Hryvna ucraineana | Cursul Dolarul canadian | Cursul Dolarul australian | Cursul Leva bulgareasca | Cursul Coroana ceha | Cursul Coroana daneza | Cursul Lira turceasca | Cursul Lira egipteana | Cursul Yeni japonezi | Cursul Rubla ruseasca | Cursul Coroana norvegiana | Cursul Zlotul polonez | Cursul Coroana suedeza | Cursul Dinarul sarbesc | Cursul Randul sud-african | Cursul Realul brazilian | Cursul Renminbi-ul chinezesc | Cursul Rupia indiana | Cursul Woni sud-coreeni | Cursul Peso-ul mexican | Cursul Dolarul neo-zeelandez | Cursul Dirhamul Emiratelor Arabe | Cursul DST |