Cursul valutar dolarului american BNR
Cursul valutar dolarului american BNR
| Data | Valoare | Varatie |
| 18-05-2012 | 3.4981 | +0.0031 |
| 17-05-2012 | 3.4950 | -0.0037 |
| 16-05-2012 | 3.4987 | +0.0411 |
| 15-05-2012 | 3.4576 | +0.0097 |
| 14-05-2012 | 3.4479 | +0.0270 |
| 11-05-2012 | 3.4209 | +0.0068 |
| 10-05-2012 | 3.4141 | +0.0110 |
| 09-05-2012 | 3.4031 | +0.0181 |
| 08-05-2012 | 3.3850 | +0.0029 |
| 07-05-2012 | 3.3821 | +0.0296 |
| 04-05-2012 | 3.3525 | -0.0026 |
| 03-05-2012 | 3.3551 | -0.0043 |
| 02-05-2012 | 3.3594 | +0.0354 |
| 30-04-2012 | 3.3240 | +0.0166 |
| 27-04-2012 | 3.3074 | -0.0010 |
Grafic evolutie curs valutar Dolarul american (USD).
Cursul Euro | Cursul Dolarul american | Cursul Gramul de aur | Cursul Lira sterlina | Cursul Francul elvetian | Cursul Forinti maghiari | Cursul Leul moldovenesc | Cursul Hryvna ucraineana | Cursul Dolarul canadian | Cursul Dolarul australian | Cursul Leva bulgareasca | Cursul Coroana ceha | Cursul Coroana daneza | Cursul Lira turceasca | Cursul Lira egipteana | Cursul Yeni japonezi | Cursul Rubla ruseasca | Cursul Coroana norvegiana | Cursul Zlotul polonez | Cursul Coroana suedeza | Cursul Dinarul sarbesc | Cursul Randul sud-african | Cursul Realul brazilian | Cursul Renminbi-ul chinezesc | Cursul Rupia indiana | Cursul Woni sud-coreeni | Cursul Peso-ul mexican | Cursul Dolarul neo-zeelandez | Cursul Dirhamul Emiratelor Arabe | Cursul DST |