Cursul valutar francului elvetian BNR
Cursul valutar francului elvetian BNR
| Data | Valoare | Varatie |
| 18-05-2012 | 3.6997 | -0.0001 |
| 17-05-2012 | 3.6998 | -0.0022 |
| 16-05-2012 | 3.7020 | +0.0049 |
| 15-05-2012 | 3.6971 | +0.0020 |
| 14-05-2012 | 3.6951 | +0.0090 |
| 11-05-2012 | 3.6861 | +0.0092 |
| 10-05-2012 | 3.6769 | +0.0004 |
| 09-05-2012 | 3.6765 | +0.0098 |
| 08-05-2012 | 3.6667 | -0.0006 |
| 07-05-2012 | 3.6673 | +0.0014 |
| 04-05-2012 | 3.6659 | -0.0031 |
| 03-05-2012 | 3.6690 | -0.0066 |
| 02-05-2012 | 3.6756 | +0.0163 |
| 30-04-2012 | 3.6593 | +0.0177 |
| 27-04-2012 | 3.6416 | +0.0002 |
Grafic evolutie curs valutar Francul elvetian (CHF).
Cursul Euro | Cursul Dolarul american | Cursul Gramul de aur | Cursul Lira sterlina | Cursul Francul elvetian | Cursul Forinti maghiari | Cursul Leul moldovenesc | Cursul Hryvna ucraineana | Cursul Dolarul canadian | Cursul Dolarul australian | Cursul Leva bulgareasca | Cursul Coroana ceha | Cursul Coroana daneza | Cursul Lira turceasca | Cursul Lira egipteana | Cursul Yeni japonezi | Cursul Rubla ruseasca | Cursul Coroana norvegiana | Cursul Zlotul polonez | Cursul Coroana suedeza | Cursul Dinarul sarbesc | Cursul Randul sud-african | Cursul Realul brazilian | Cursul Renminbi-ul chinezesc | Cursul Rupia indiana | Cursul Woni sud-coreeni | Cursul Peso-ul mexican | Cursul Dolarul neo-zeelandez | Cursul Dirhamul Emiratelor Arabe | Cursul DST |